欢迎来到浙江省玻璃行业协会

首页│加入收藏│联系我们

价格行情

2012年2月06日硝酸钠、纯碱玻璃原料报价

2012-02-06 14:33:03 来源:武汉市华创化工有限公司

产品名称 规格 价格 包装 等级
硝酸钠 98.5% 2800元/吨 50KG/袋 一等品
硝酸钾 99.6% 6400元/吨 50KG/袋 一等品
氧化 98.5% 3600元/吨 50KG/袋 一等品
氢氧化铝 64% 2200元/吨 50KG/袋 一等品
氧化铈 99.9% 130000元/吨 50KG/袋 一等品
氧化铒 99.9% 650元/KG 50KG/桶 一等品
碳酸钾 99% 7800元/吨 50KG/袋
氟硅酸钠 98.5% 2000元/吨 50KG/袋 一等品烘干品
碳酸钡 99.2% 2850元/吨 25KG/袋 一等品
重铬酸钾 99.7 % 21500元/吨 50KG/袋 一等品
纯碱 98.8% 1450元/吨 50KG/袋 一等品
硒粉 99.9% 1150元/KG 25KG/桶 优级品

该报价由:武汉市华创化工有限公司提供  参考价,可商议
胡伟玲 13971095619  027-83863301

Copyright ©(2008-2010) 浙江省玻璃行业协会 版权所有  

技术支持:建材网

后台登录