价格行情
2012年2月07日硒粉玻璃着色剂原料报价
2012-02-07 14:21:41 来源:
| 产品名称 | 规格 | 价格 | 包装 | 等级 |
| 硒粉 | 99.9% | 1150元/公斤 | 25KG/桶 | 优等品 |
| 比利时硒粉 | 99.9% | 1150元/公斤 | 25KG/桶 | 优等品 |
| 日本三菱硒粉 | 99.9% | 1200元/公斤 | 25KG/桶 | 优等品 |
| 日本三井硒粉 | 99.9% | 1180元/公斤 | 25KG/桶 | 优等品 |
| 日本矿业硒粉 | 99.9% | 1180元/公斤 | 25KG/桶 | 优等品 |
| 重铬酸钾 | 99.7% | 21500元/吨 | 50KG/袋 | 优等品 |
| 氧化铬绿 | 99% | 39500元/吨 | 25KG/袋 | 优等品 |
| 氧化铈 | 99.95% | 130元/公斤 | 50KG/袋 | 优等品 |
| 氧化铒 | 99.5% | 680元/公斤 | 50KG/桶 | 优等品 |
| 氧化钴 | 72% | 220元/公斤 | 25KG/桶 | 优等品 |
该报价由:武汉市华创化工有限公司提供 以上报价含17%全额增值税发票价格,参考价
胡伟玲 13971095619 027-83863301